Sie sind hier: Geschichte
Zurück zu: Landesverband
Allgemein:
| 1927: | Gründung des Landesverbandes der Gehörlosen Thüringen e.V. |
| 1945: | nach Kriegsende gab es keinen Landesverband, aber es kam zur Wiederbelebung von Vereinen und Sportgruppen, z.B. in Erfurt und Gera / der Erfurter Verein wurde ursprünglich 1888 gegründet und der Gerarer Verein 1894 |
| 1952: | Thüringen wurde in drei Bezirke Erfurt, Gera und Suhl aufgeteilt |
| 1957: | Bildung des Allgemeinen Deutschen Gehörlosenverbandes (ADGV) / in allen 15 Bezirken sollen Kreisorganisationen aufgebaut werden / am 26.10. wurde die Bezirksorganisation Erfurt gegründet, im Erfurter "Gildehaus am Fischmarkt" |
| 1961: | die ersten Schwerhörigen kamen in den ADGV |
| 1963: | Eröffnung des Bezirkssekretariates im Haus "Vaterland" , in der Regierungsstraße 72 (vorher Anger 55), Erfurt / das Haus "Vaterland" war gleichzeitig die Begegnungsstätte für die Gehörlosen |
| 1973: | Umbenennung des ADGV in "Gehörlosen-und-Schwerhörigen-Verband der DDR (GSV) |
| 1990: | am 31.03. wurde der Landesverband wiedergegründet / am 23.06. wurde der neue Vorstand gewählt / erster Vorsitzender war Jürgen Schmidt |
| 1991: | der Landesverband hatte 900 Mitglieder gehabt |
| 1994: | Erhard Müller wurde am 26.02. zum Landesvorsitzenden gewählt |
| 1995: | am 01.04. zog der Landesverband der Gehörlosen in Thüringen in die Holbeinstraße 67, dabei verloren wir unser eigenständiges Domizil der Begegnungsstätte "Haus Vaterland , dafür können wir den städtischen Seniorenclub nutzen |
| 1998: | Erhard Müller wurde am 07.03. wieder zum Landesvorsitzenden gewählt |
| 1999: | 550 Mitglieder / die Mitgliederzahl ging aus verschiedenen Gründen zurück, z.B.: Wunsch nach Erfolgen wird im Gehörlosensportverband Thüringen e.V. mit seinen Gehörlosensportvereinen eher verwirklicht |
| 2000: | im Mai/Juni zog der Landesverband in die Hans-Grundig-Straße 25, um unsere Beratungs- und Betreuungsräume optimal zu nutzen / außerdem sind die Begegnungsräume des Seniorenclubs um ca. dreifach größer geworden; wir Gehörlosen und Hörgeschädigten nutzen, neben den hörenden Senioren (seperat) gern diese Räume |
| 2002: | Erhard Müller wurde wieder zum Landesvorsitzenden gewählt |
| 2003: | 460 Mitglieder mit 17 Vereinen, sowie ein außerordentlicher Verein und ein Fördermitglied |
| 2005: | 448 Mitglieder, mit 16 Vereinen, zwei Fördermitgliedern |
| 2006: | Erhard Müller wurde zum vierten Mal zum Landesvorsitzender gewählt |
| 2009: |
385 Mitglieder, mit 16 Vereinen und 8 Selbsthilfegruppen; 2 Fördermitgliedern |
| 2010: |
Am 13.03.2010 wurde Erika Beyer zur Landesvorsitzenden gewählt Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 396 Mitglieder |
| 2011: | 379 Mitglieder, mit 16 Vereinen und 7 Fördermitgliedern |